De belastingvrije som is voor 2017 voor de eerste keer in jaren verlaagd, zie overzicht.
Jaar | Belastingvrije som | Ouderentoeslag | Kindertoeslag | Kindertoeslag |
2012 | $ 10,813.00 | $ 1,222.00 | $ 1,386.00 | $ 2,772.00 |
2013 | $ 11,387.00 | $ 1,287.00 | $ 1,460.00 | $ 2,920.00 |
2014 | $ 11,661.00 | $ 1,318.00 | $ 1,496.00 | $ 2,992.00 |
2015 | $ 11,860.00 | $ 1,341.00 | $ 1,522,00 | $ 3,044.00 |
2016 | $ 11,908.00 | $ 1,347.00 | - | - |
2017 | $ 11,873.00 | $ 1,343.00 | - | - |
Vanaf 1 Januari 2016 is de kindertoeslag afgeschaft.
https://www.belastingdienst-cn.nl/bcn/nl/prive/belastingjaar-2018/tariev...
Houdt dit in dat de werkgevers te weinig ingehouden hebben en daardoor de burger meer belasting moet terugbetalen?